民生
受颱風「韋帕」正面吹襲影響,澳門與香港均懸掛最高級別風球,後續逐步降低並解除。澳門氣象局指出,「韋帕」是自1968年有記錄以來最早發出十號風球的熱帶氣旋,風力一度達12級,陣風達14級。颱風期間,海陸空交通受到嚴重影響,多個公共服務部門啟動應急預案,並於風球減弱後迅速恢復運作。
颱風動向及天氣變化
香港天文台於早上9時20分發出十號颶風信號,預料維持至下午。澳門氣象局則於上午11時改發九號風球,並於中午12時30分進一步升級為十號風球,預料下午維持,風力可達12級。隨著「韋帕」逐漸遠離並減弱,澳門氣象局於下午5時改發八號東南風球及藍色風暴潮警告,並預告晚上9至11時將考慮改發三號風球,最終於晚上10時30分改發三號風球並終止即時預防狀態,並於翌日(21日)早上6時取消所有熱帶氣旋警告信號。儘管風暴潮增水約1.5米,但因與天文大潮錯峰,低窪地區水浸機會降低。珠海氣象台亦發出紅色預警,預測「韋帕」於下午至夜間登陸珠海至湛江沿海,並於下午5時50分在廣東台山市登陸後減弱為強烈熱帶風暴,珠海於翌日凌晨零時解除「五停」措施。澳門未來數日仍受「韋帕」殘餘雨帶影響,多雲有驟雨及雷暴,展望本週後期天氣才趨穩定。
- 香港改發10號颶風信號 | 香港改發10號颶風信號
- “韋帕”將正面襲澳 中午12時半改發10號風球 | “韋帕”將正面襲澳 中午12時半改發10號風球
- 氣象局:中午十二時半改掛十號波 | 氣象局:中午十二時半改掛十號波
- 氣象局發出九號風球 | 氣象局發出九號風球
- 9號風球生效 中午12時半將改發10號風球 | 9號風球生效 中午12時半將改發10號風球
- 香港局地吹颶風 10號信號料維持至下午 | 香港局地吹颶風 10號信號料維持至下午
- 10號風球生效 料將於下午維持 | 10號風球生效 料將於下午維持
- 十號波生效 料下午維持 | 十號波生效 料下午維持
- 10號風球料下午維持 “韋帕”短時間內正面襲澳 | 10號風球料下午維持 “韋帕”短時間內正面襲澳
- 香港10號風球料維持至下午3時 | 香港10號風球料維持至下午3時
- 氣象局下午5時改發8號東南風球 | 氣象局下午5時改發8號東南風球
- 【韋帕漸遠】港下午四時十分改掛八號波 | 【韋帕漸遠】港下午四時十分改掛八號波
- 氣象局下午五時改掛八號波 | 氣象局下午五時改掛八號波
- 香港下午4時10分改發8號信號 | 香港下午4時10分改發8號信號
- “韋帕”漸遠 下午5時改發8號風球及藍色風暴潮警告 | “韋帕”漸遠 下午5時改發8號風球及藍色風暴潮警告
- 港料最快晚七時改掛三號波 | 港料最快晚七時改掛三號波
- 8號風球生效 晚間改發3號風球機會較高 | 8號風球生效 晚間改發3號風球機會較高
- 八號波仍生效 晚間改三號波機會較高 | 八號波仍生效 晚間改三號波機會較高
- 香港晚上7時40分改發三號強風信號 | 香港晚上7時40分改發三號強風信號
- 氣象局晚上9時至11時將考慮改發3號風球 | 氣象局晚上9時至11時將考慮改發3號風球
- 氣象局:今晚九至十一時改三號波 | 氣象局:今晚九至十一時改三號波
- “韋帕”減弱為強烈熱帶風暴 明狂風驟雨 | “韋帕”減弱為強烈熱帶風暴 明狂風驟雨
- 香港料3號強風信號維持一段時間 | 香港料3號強風信號維持一段時間
- 氣象局晚上10時半改發3號風球 | 氣象局晚上10時半改發3號風球
- 本澳今晚十時半改三號波 | 本澳今晚十時半改三號波
- 3號風球生效 料維持一段時間 | 3號風球生效 料維持一段時間
- 三號風球現正生效 | 三號風球現正生效
- 3號風球料維持一段時間 今有狂風大驟雨 | 3號風球料維持一段時間 今有狂風大驟雨
- 三號風球料清晨前維持 | 三號風球料清晨前維持
- 氣象局:6時取消所有熱帶氣旋信號 | 氣象局:6時取消所有熱帶氣旋信號
- 所有熱帶氣旋警告將於早上6時取消 | 所有熱帶氣旋警告將於早上6時取消
- 所有熱帶氣旋警告信號取消 | 所有熱帶氣旋警告信號取消
- 今多雲驟雨雷暴 25至29度 | 今多雲驟雨雷暴 25至29度
- “韋帕”逐漸遠離本澳 | “韋帕”逐漸遠離本澳
- “韋帕”料中午至夜間登陸珠海至陽江 | “韋帕”料中午至夜間登陸珠海至陽江
- “韋帕”登陸台山市 減弱為強烈熱帶風暴 | “韋帕”登陸台山市 減弱為強烈熱帶風暴
- “韋帕”廣東台山登陸 降呢強熱帶風暴 | “韋帕”廣東台山登陸 降呢強熱帶風暴
- “韋帕”料下午二時擦過或登陸珠高欄 | “韋帕”料下午二時擦過或登陸珠高欄
- 珠海料“韋帕”下午至夜間在珠海至湛江沿海登陸 | 珠海料“韋帕”下午至夜間在珠海至湛江沿海登陸
- 珠海明凌晨零時起解除“五停”措施 | 珠海明凌晨零時起解除“五停”措施
- “韋帕”距澳百二公里 逐漸遠離本澳 | “韋帕”距澳百二公里 逐漸遠離本澳
- “韋帕”漸弱及遠離本澳 今晚仍有狂風大驟雨 | “韋帕”漸弱及遠離本澳 今晚仍有狂風大驟雨
- 黃色風暴潮仍生效 | 黃色風暴潮仍生效
- 天文大潮錯峰 下午五時改發藍色風暴潮 | 天文大潮錯峰 下午五時改發藍色風暴潮
- 「韋帕」成有記錄以來 發出日期最早十號風球 | 「韋帕」成有記錄以來 發出日期最早十號風球
- “韋帕”成有記錄以來發出日期最早10號風球 | “韋帕”成有記錄以來發出日期最早10號風球
- 氣象局:“韋帕”曾迅速增強 | 氣象局:“韋帕”曾迅速增強
公共服務及基礎設施應對與恢復
受颱風影響,澳門多項交通服務及口岸臨時調整。西灣大橋下層車道在9號或以上風球期間封閉,上午11時橫琴口岸澳門口岸區及珠海三陸路口岸臨時關閉,機場大部分航班取消,導致多批旅客滯留。颱風期間,澳電及自來水公司均表示供電及供水正常。隨著風球減弱,下午5時起,關閘、青茂、珠澳跨境工業區及橫琴口岸澳門口岸區等四個出入境事務站恢復通關,西灣大橋下層車道及9個低窪地區公共停車場亦重開。晚上10時30分起,公共巴士、特別的士及輕軌服務陸續恢復,金光飛航及噴射飛航等港澳海上客運亦逐步復航,港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)和港澳快線則於翌日凌晨恢復營運。交通事務局澄清近11號碼頭監控視頻因工程停用,並對「澳車北上」預約失約車輛不作計算。
- 西灣橋下層車道上午十一時封閉 | 西灣橋下層車道上午十一時封閉
- 西灣橋下層車道9號或以上風球期間封閉 | 西灣橋下層車道9號或以上風球期間封閉
- 橫琴口岸上午11時臨時關閉 | 橫琴口岸上午11時臨時關閉
- 琴岸澳區上午十一時起臨時關閉 | 琴岸澳區上午十一時起臨時關閉
- 多航班因颱風取消 有旅客滯留機場 | 多航班因颱風取消 有旅客滯留機場
- 【韋帕來襲】珠三口岸暫停通關 | 【韋帕來襲】珠三口岸暫停通關
- 【九號波】機場百四航班取消 十三改時 | 【九號波】機場百四航班取消 十三改時
- 橫琴大橋上午十一時半封閉 | 橫琴大橋上午十一時半封閉
- 橫琴大橋臨時封閉 | 橫琴大橋臨時封閉
- 西灣大橋下層封閉 入口處一度現車龍 | 西灣大橋下層封閉 入口處一度現車龍
- 至中午12時 機場153航班受影響 | 至中午12時 機場153航班受影響
- 澳電: 全澳供電目前正常 | 澳電: 全澳供電目前正常
- 【九號波】本澳供水服務正常 | 【九號波】本澳供水服務正常
- 本澳供水服務正常 水公司持續監察 | 本澳供水服務正常 水公司持續監察
- 近大水塘水廠塌樹 水公司: 無人傷供水不受影響 | 近大水塘水廠塌樹 水公司: 無人傷供水不受影響
- 交局: 近11號碼頭監控視頻因配合工程停用 | 交局: 近11號碼頭監控視頻因配合工程停用
- 輸澳食品司機旅客滯留大橋澳岸 當局協助 | 輸澳食品司機旅客滯留大橋澳岸 當局協助
- 數十人大橋口岸滯留 政府協調至安全地點 | 數十人大橋口岸滯留 政府協調至安全地點
- 關閘青茂跨工區3口岸下午5時起恢復通關 | 關閘青茂跨工路3口岸下午5時起恢復通關
- 【下午五時起】三口岸恢復通關 | 【下午五時起】三口岸恢復通關
- 橫琴口岸下午5時起恢復通關 | 橫琴口岸下午5時起恢復通關
- 琴岸澳區下午五時起恢復通關 | 琴岸澳區下午五時起恢復通關
- 西灣大橋下層行車道下午5時恢復通行 | 西灣大橋下層行車道下午5時恢復通行
- 西灣橋下層車道下午五時開放 | 西灣橋下層車道下午五時開放
- 9低窪地區公共停車場下午5時起恢復運作 | 9低窪地區公共停車場下午5時起恢復運作
- 九低窪停車場重開 | 九低窪停車場重開
- “韋帕”逐漸遠離 有停車場拆除擋水閘 | “韋帕”逐漸遠離 有停車場拆除擋水閘
- 橫琴大橋恢復通行 | 橫琴大橋恢復通行
- 橫琴大橋下午5時起恢復通行 | 橫琴大橋下午5時起恢復通行
- 西灣橋下層車道開放 現車龍 | 西灣橋下層車道開放 現車龍
- 澳珠陸路口岸恢復通關 | 澳珠陸路口岸恢復通關
- 有滯留機場旅客獲安排酒店暫住 | 有滯留機場旅客獲安排酒店暫住
- 四口岸恢復出入境 居民旅客趕過關 | 四口岸恢復出入境 居民旅客趕過關
- 【八號波】蓮花橋仍封閉 多車等候解封 | 【八號波】蓮花橋仍封閉 多車等候解封
- 公共交通未恢復 琴岸抵澳大堂現候車人龍 | 公共交通未恢復 琴岸抵澳大堂現候車人龍
- 衛局公佈最新服務安排 | 衛局公佈最新服務安排
- 兩巴將於晚上10時半起恢復服務 | 兩巴將於晚上10時半起恢復服務
- 兩巴今晚十時半起陸續恢復 | 兩巴今晚十時半起陸續恢復
- 噴射飛航晚十時起陸續恢復航班 | 噴射飛航晚十時起陸續恢復航班
- 港澳客船今晚復航 部分航線明續停航 | 港澳客船今晚復航 部分航線明續停航
- 港澳海上客運今晚復航 | 港澳海上客運今晚復航
- 輕軌及特別的士晚上10時半陸續恢復 | 輕軌及特別的士晚上10時半陸續恢復
- 輕軌晚上十時半起陸續恢復服務 | 輕軌晚上十時半起陸續恢復服務
- 輕軌基本復運 | 輕軌基本復運
- “港澳快線”周一復運 | “港澳快線”周一復運
- 金巴凌晨0:15復運 | 金巴凌晨0:15復運
- 港珠澳大橋凌晨0時恢復通車 | 港珠澳大橋凌晨0時恢復通車
- 跨海大橋恢復通車 | 跨海大橋恢復通車
- 西灣橋氹仔入口嚴重塞車 車龍逾兩公里 | 西灣橋氹仔入口嚴重塞車 車龍逾兩公里
- 西灣橋下層車道入口一帶實施臨時交管 | 西灣橋下層車道入口一帶實施臨時交管
- 西灣橋現車龍 氹仔西灣湖臨時交管 | 西灣橋現車龍 氹仔西灣湖臨時交管
- 交局: 週六至週一澳車北上沒通關車輛不當失約 | 交局: 週六至週一澳車北上沒通關車輛不當失約
市民生活及颱風應對
颱風期間,澳門市面相對平靜,街上行人稀少,部分食肆、快餐店和藥房照常營業。有市民無懼颱風,堅持晨運或步行上班,也有旅客行程受阻滯留機場或街頭,需暫避風雨。強風造成多處廣告橫幅、花籠簷篷鬆脫,街邊燈柱劇烈搖晃,路氹和筷子基一帶樹木、路牌被吹倒,路面一片狼藉,垃圾桶被吹翻,電單車倒塌。市政署等政府部門迅速展開清障工作,清理斷枝、雜物及水浸區域,暫時關閉公園及步行徑以進行安全評估。
- 8號風球下有市民步行上班晨運 | 8號風球下有市民步行上班晨運
- 【八號波】市面平靜 部分店舖如常營業 | 【八號波】市面平靜 部分店舖如常營業
- 【九號波】水坑尾人車稀少 | 【九號波】水坑尾人車稀少
- 【九號波】路環一帶風雨增強 車道如常 | 【九號波】路環一帶風雨增強 車道如常
- 颱風下強風大雨 途人狼狽需暫避風雨 | 颱風下強風大雨 途人狼狽需暫避風雨
- 10號風球下廣告橫幅搖搖欲墜 市民冒風雨返工 | 10號風球下廣告橫幅搖搖欲墜 市民冒風雨返工
- 【有片】十號風球下市面一瞥 | 【有片】十號風球下市面一瞥
- 八號波下路面一片狼藉 有食肆營業 | 八號波下路面一片狼藉 有食肆營業
- 氹仔一廈外墻帆布廣告鬆脫 消防處理 | 氹仔一廈外墻帆布廣告鬆脫 消防處理
- 【九號波】氹仔風力強勁 花籠簷篷頂鬆脫 | 【九號波】氹仔風力強勁 花籠簷篷頂鬆脫
- 廣東大馬路一廈外牆剝落 消防處理 | 廣東大馬路一廈外牆剝落 消防處理
- 路氹一帶樹木路牌吹至倒塌 | 路氹一帶樹木路牌吹至倒塌
- 【八號波】路環樹木連根拔起 待清理 | 【八號波】路環樹木連根拔起 待清理
- 漁翁街天后古廟塌樹 文化局: 廟宇主體沒受損 | 漁翁街天后古廟塌樹 文化局: 廟宇主體沒受損
- 天后古廟平台樹木倒塌 主體建築無受損 | 天后古廟平台樹木倒塌 主體建築無受損
- 樹木殘枝遍地 居民冀盡快清理 | 樹木殘枝遍地 居民冀盡快清理
- 【韋帕襲澳】筷子基有大樹連根拔起 | 【韋帕襲澳】筷子基有大樹連根拔起
- 信德高度重視“濠尚”外牆剝落事件 | 信德高度重視“濠尚”外牆剝落事件
- 市政署加緊清障及風後垃圾清運 | 市政署加緊清障及風後垃圾清運
- “韋帕”漸遠 當局清理市面恢復暢通 | “韋帕”漸遠 當局清理市面恢復暢通
- “韋帕”襲澳 政府多部門派員巡邏清障 | “韋帕”襲澳 政府多部門派員巡邏清障
- 市政署加緊清障 及風後垃圾清運 | 市政署加緊清障 及風後垃圾清運
- 【颱風影響】步行徑公園暫時關閉 | 【颱風影響】步行徑公園暫時關閉
避險中心使用情況
民防中心資料顯示,颱風期間避險中心使用人數逐步上升,截至早上10時累計66人,上午11時達77人(累計84人),中午12時達95人(累計103人),下午1時有103人(累計112人),下午2時有106人(累計115人),下午3時有112人(累計121人),下午4時有123人(累計134人),下午5時有90人(累計136人),傍晚6時降至28人(累計137人),晚上7時減至24人(累計137人),晚上9時進一步降至3人(累計139人)。隨著即時預防狀態於晚上10時30分終止,所有避險中心已關閉。
- 至早上10時避險中心累計66人使用 | 至早上10時避險中心累計66人使用
- 上午十一時 七十七人使用避險中心 | 上午十一時 七十七人使用避險中心
- 至中午十二時 九十五人使用避險中心 | 至中午十二時 九十五人使用避險中心
- 至下午一時 累計112人使用避險中心 | 至下午一時 累計112人使用避險中心
- 至下午1時103人用避險中心 | 至下午1時103人用避險中心
- 至下午二時 累計115人使用避險中心 | 至下午二時 累計115人使用避險中心
- 至下午四時 累計134人使用避險中心 | 至下午四時 累計134人使用避險中心
- 至下午五時 累計136人使用避險中心 | 至下午五時 累計136人使用避險中心
- 至晚六時 累計百三人使用避險中心 | 至晚六時 累計百三人使用避險中心
- 至晚七時 累計137人使用避險中心 | 至晚七時 累計137人使用避險中心
- 至晚上9時避險中心使用人數減至3人 | 至晚上9時避險中心使用人數減至3人
- 4跨海大橋及蓮花大橋重開 避險中心關閉 | 4跨海大橋及蓮花大橋重開 避險中心關閉
政府應變及事後檢討
行政長官岑浩輝指示各部門全力做好民防工作,保障居民生命財產安全,並肯定本澳防災機制及設施的完善。民防行動中心總結「韋帕」襲澳,宣布於晚上10時30分終止即時預防狀態。保安司司長黃少澤表示,此次颱風應對展現高效協調,感謝民防架構成員及居民配合,強調將持續優化民防工作。有媒體評論此次「有警無險」折射出澳門「天時地利人和」的成功抗災。
- 本澳晚上10時半終止即時預防狀態 | 本澳晚上10時半終止即時預防狀態
- 即時預防狀態終止 | 即時預防狀態終止
- 岑浩輝指示做好民防 保障居民生命財產安全 | 岑浩輝指示做好民防 保障居民生命財產安全
- 有「警」無「險」折射「天時地利人和」 | 有「警」無「險」折射「天時地利人和」
- 【韋帕襲澳】民防中心接獲163宗事故 | 【韋帕襲澳】民防中心接獲163宗事故
- 民防中心接獲163宗事故 黃司:克盡己任續優化工作 | 民防中心接獲163宗事故 黃司:克盡己任續優化工作
- 「韋帕」襲澳掛十號波 各部門嚴陣以待堅守崗位 | 「韋帕」襲澳掛十號波 各部門嚴陣以待堅守崗位
- 俄堪察加東海岸遠海錄3次6級以上地震 | 俄堪察加東海岸遠海錄3次6級以上地震
傷亡意外
受颱風「韋帕」影響,澳門民防行動中心持續更新事故和受傷人數。截至早上10時,有2人受傷,錄得3宗事故。上午11時,受傷人數增至4人,事故報告達14宗。至中午12時,共有5人因颱風受傷,事故報告累計27宗。下午2時,受傷人數仍為4人,事故報告激增至67宗。下午3時,受傷人數維持4人,事故報告累計98宗。下午4時,受傷人數仍為4人,事故報告增至116宗。下午5時,受傷人數增至5人,事故報告累計133宗。傍晚6時,受傷人數保持5人,事故報告累計143宗。晚上7時,受傷人數仍為5人,事故報告累計152宗。晚上8時,受傷人數維持5人,事故報告累計161宗。晚上9時,受傷人數仍為5人,事故報告累計163宗。事故類型主要涉及清除有墜下風險的物件(招牌、窗戶、簷篷等),以及樹木、燈柱或建築物倒塌。此外,氹仔基馬拉斯大馬路行人天橋因排水口堵塞輕微水浸。另有一宗店鋪鐵閘失靈,導致一名63歲女員工被困約2小時後獲救,無受傷。
- 至上午十時 民防中心錄三事故兩傷 | 至上午十時 民防中心錄三事故兩傷
- 民防中心:4人因颱風受傷 | 民防中心:4人因颱風受傷
- 至上午十一時 民防中心錄十四事故四傷 | 至上午十一時 民防中心錄十四事故四傷
- 至中午5人因颱風受傷 95人使用避險中心 | 至中午5人因颱風受傷 95人使用避險中心
- 至中午十二時 民防中心錄廿七事故五傷 | 至中午十二時 民防中心錄廿七事故五傷
- 至下午2時4人因颱風受傷 106人使用避險中心 | 至下午2時4人因颱風受傷 106人使用避險中心
- 至下午二時 民防中心錄六十七事故四傷 | 至下午二時 民防中心錄六十七事故四傷
- 至下午3時69宗清除墜下風險物 | 至下午3時69宗清除墜下風險物
- 至下午四時 民防中心錄百一事故四傷 | 至下午四時 民防中心錄百一事故四傷
- 至下午4時錄得4傷116宗事故報告 | 至下午4時錄得4傷116宗事故報告
- 至下午五時 民防中心錄百三事故五傷 | 至下午五時 民防中心錄百三事故五傷
- 至下午5時錄5傷133宗事故報告 | 至下午5時錄5傷133宗事故報告
- 疑店鋪鐵閘失靈 6旬女員工被困2小時獲救 | 疑店鋪鐵閘失靈 6旬女員工被困2小時獲救
- 至傍晚6時 民防中心錄143宗事故報告 | 至傍晚6時 民防中心錄143宗事故報告
- 至晚六時 民防中心錄百四事故五傷 | 至晚六時 民防中心錄百四事故五傷
- 至晚上7時錄93宗清除墜下風險物 | 至晚上7時錄93宗清除墜下風險物
- 至晚七時 民防中心錄百五事故五傷 | 至晚七時 民防中心錄百五事故五傷
- 至晚上8時民防錄161宗事故報告 | 至晚上8時民防錄161宗事故報告
- 至晚八時 民防中心錄百六事故五傷 | 至晚八時 民防中心錄百六事故五傷
- 至晚九時 民防中心錄百六事故五傷 | 至晚九時 民防中心錄百六事故五傷
- 【十號波】基馬拉斯行人天橋輕微水浸 | 【十號波】基馬拉斯行人天橋輕微水浸
罪案
颱風期間,治安警察局接報並檢控兩名旅客,因他們在嘉樂庇總督大橋上步行,違反禁止行人通行的規定。此外,澳門發生兩宗本地婦女墮樓身亡事件,司警局初步調查顯示傷勢符合高處墜落特徵,未發現刑事或暴力外傷,案件均列為屍體發現案。
- 治安警檢控2旅客颱風下舊大橋違規行走 | 治安警檢控2旅客颱風下舊大橋違規行走
- 【有片】九號波下兩旅客拖篋過橋遭檢控 | 【有片】九號波下兩旅客拖篋過橋遭檢控
- 本地婦龍嵩正街墮亡 警列屍體發現案 | 本地婦龍嵩正街墮亡 警列屍體發現案
- 本地婦沙梨頭墮亡 警列屍體發現案 | 本地婦沙梨頭墮亡 警列屍體發現案
經濟
澳門博彩監察協調局表示,颱風期間娛樂場所將維持適當營運,並為場內員工及客人提供休息區,以保障安全並避免人群聚集戶外。摩卡內港角子機場亦於晚上11時起恢復對外開放。另外,澳門特區政府與中國銀行股份有限公司在橫琴粵澳深度合作區簽署全面戰略合作協議,旨在深化金融合作,支持澳門實體經濟及產業轉型,推動現代金融高質量發展。
- 博監局協調各博企做好防風措施 保障安全 | 博監局協調各博企做好防風措施 保障安全
- 博企維持適當運營做好防風措施保障場內人士安全 | 博企維持適當運營做好防風措施保障場內人士安全
- 摩卡內港角子機場晚上11時重開 | 摩卡內港角子機場晚上11時重開
- 摩卡內港角子機場晚十一時重開 | 摩卡內港角子機場晚十一時重開
- 特區政府與中銀簽全面戰略合作協議 | 特區政府與中銀簽全面戰略合作協議
- 特區政府與中銀簽署協議全面深化戰略合作 | 特區政府與中銀簽署協議全面深化戰略合作
文創
第35屆香港書展於香港會議展覽中心舉行,澳門基金會與文化局合作設立「澳門館」,展出超過600種澳門出版品,推廣澳門多元出版文化。受颱風「韋帕」影響,澳門文化局宣布今日所有活動取消,包括多項兒童節節目、電影展、音樂劇及工作坊等,退票安排將稍後公佈。此外,澳門特區政府旅遊局主辦的「澳門國際美食之都嘉年華」在漁人碼頭舉行,吸引全球21國34個「創意城市美食之都」參與,以「香料及香草」為主題,展示多元美食文化,並舉辦國際美食論壇。
- 香港書展澳門館展逾六百圖書 | 香港書展澳門館展逾六百圖書
- 港書展設澳門館展出版成果 | 港書展設澳門館展出版成果
- 【韋帕來襲】文局所有活動取消 | 【韋帕來襲】文局所有活動取消
- 文化局今日所有活動取消 | 文化局今日所有活動取消
- 澳門:品世界美食,享舌尖盛宴 | 澳門:品世界美食,享舌尖盛宴
體育
受熱帶氣旋「韋帕」影響,體育局轄下體育設施經檢查後,大部分將於7月21日(星期一)恢復對外開放。然而,四個露天泳池(孫中山泳池、氹仔中央公園泳池、黑沙公園泳池及竹灣泳池)、路環小型賽車場及黑沙水上活動中心需進行清理、檢查及評估後,爭取在短期內重新開放。


發佈留言